
Итоги первого соревновательного дня чемпионата РК среди младших юношей
27 февраля 2021
Последнее событие
Новости
Смотреть все новости
В Усть-Каменогорске прошло заседание Конференции Федерации
20 февраля в городе Усть-Каменогорск состоялась годовая отчетная конференция Федерации, на которой были подведены итоги 2020 года.
20 февраля 2021

Атлеты национальной сборной прошли семинар по антидопингу
Сегодня, 18 февраля, в преддверии чемпионат Республики Казахстан атлеты национальной сборной прошли семинар от Казахстанского Национального Антидопингового Центра. Лектором выступила Жумабаева Галия.
18 февраля 2021

Чемпионат Казахстана стартует 19 февраля в Усть-Каменогорске
С 19 по 21 февраля 2021 года в стенах легкоатлетического манежа "Ольга Рыпакова" пройдет основной старт зимнего сезона - чемпионат Республики Казахстан в помещении среди взрослых.
16 февраля 2021
ВИДЕО
Смотреть все видеоАсхат Сейсембеков стал гостем телеканала Qazsport.
Altay Kids Cup
Легкая атлетика | Олимп
Топ-лист 2020
Мужчины
60m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
6.78 | Aleksandr Kasper | 09.02.1994 | AST | 17.01.2020 |
6.88 | Vitaliy Zems | 29.09.1996 | KRG | 18.02.2020 |
6.97 | Daniyal Ospan | 23.01.1997 | PVL | 18.02.2020 |
6.98 | Damil Sutzhanov | 16.07.1995 | PVL | 17.01.2020 |
7.04 | Denis Yerastov | 18.10.2003 | ZHBL | 11.02.2020 |
7.05 | Adil Ramet | 30.05.2000 | MNG | 18.02.2020 |
7.06 | Osinskiy Nikita | 24.02.2002 | PVL | 17.01.2020 |
7.06 | Sergey Russak | 01.02.1995 | PVL | 17.01.2020 |
7.07 | Maxim Bashukov | 27.12.2002 | PVL | 11.02.2020 |
7.10 | Almat Tulebaev | 21.11.2000 | ALM | 17.01.2020 |
200m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
21.60 | Vladislav Grigorev | 10.01.1997 | KRG | 19.02.2020 |
21.86 | Vitaliy Zems | 29.03.1996 | KRG | 19.02.2020 |
21.94 | Alexandr Kasper | 09.02.1994 | NRST | 18.01.2020 |
21.94 | Damil Sutzhanov | 16.07.1995 | PVL | 18.01.2020 |
22.21 | Tarasov Efim | 08.01.2002 | VKO | 12.02.2020 |
22.24 | Nikitin Ruslan | 21.03.1999 | ALM | 19.02.2020 |
22.49 | Andrey Lavrushenko | 01.11.2001 | VKO | 12.02.2020 |
22.53 | Daniyal Ospan | 23.01.2020 | PVL | 19.02.2020 |
22.62 | Viktor Ryabov | 21.04.1997 | PVL | 19.02.2020 |
22.67 | Timur Hudaybergenov | 26.09.2001 | SHMK | 12.02.2020 |
400m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
48.23 | Andrey Sokolov | 21.01.1995 | VKO | 16.02.2020 |
48.85 | Efim Tarasov | 08.01.2002 | VKO | 17.01.2020 |
49.21 | Ruslan Nikitin | 21.03.1999 | ALM | 18.02.2020 |
49.61 | Timur Hudaybergenov | 26.09.2001 | SHMK | 11.02.2020 |
49.98 | Chuporshnev Nikita | 09.07.2001 | KRG | 18.02.2020 |
50.47 | Anton Lenshin | 26.04.2002 | ALM | 18.02.2020 |
50.61 | Daniil Litvinov | 07.04.2001 | KST | 11.02.2020 |
50.62 | Dobrosmyslov Artem | 05.05.2000 | PVL | 18.02.2020 |
50.86 | Damir Akhmetov | 28.08.1994 | KRG | 17.01.2020 |
50.97 | Sergei Ostapenko | 18.07.1998 | KST | 17.01.2020 |
800m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
1:54.86 | Petrov Nikolay | 13.01.2001 | ALO | 12.02.2020 |
1:55.41 | Sukhov Sergey | 29.06.2000 | KRG | 19.02.2020 |
1:55.60 | Timur Baimurat | 16.09.2001 | ALO | 12.02.2020 |
1:55.79 | Lenshin Anton | 26.04.2002 | ALM | 12.02.2020 |
1:56.09 | Demitryi Koblov | 30.11.1992 | SHMK | 18.01.2020 |
1:58.63 | Anton Gerasimov | 02.11.1997 | AKM | 19.02.2020 |
1:59.43 | Vyacheslav Chuvyakov | 28.05.1997 | KST | 18.01.2020 |
1:59.56 | Salamat Aliaskerov | 17.08.2001 | ZHBL | 12.02.2020 |
1:59.68 | Dmitriy Zavatskiy | 08.05.2000 | SKO | 19.02.2020 |
2:00.40 | Igor Khrunin | 28.06.2002 | VKO | 19.02.2020 |
1500m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
3:55.29 | Vadim Levchenkov | 30.03.1999 | SKO | 18.02.2020 |
3:55.71 | Alexey Gusarov | 18.02.1995 | ALM | 17.01.2020 |
3:55.66 | Kelmanov Rahimzhan | 20.04.1998 | KZL | 17.01.2020 |
3:56.86 | Vyacheslav Chuvyakov | 28.05.1997 | KST | 17.01.2020 |
4:00.49 | Kudaibergen Zeinollaev | 10.10.1993 | NRST | 17.01.2020 |
4:00.52 | Petrov Nikolay | 13.01.2001 | ALO | 11.02.2020 |
4:02.32 | Zhasulan Abelov | 01.02.1998 | SHMK | 18.02.2020 |
4:04.18 | Daniyar Ormangali | 26.08.2000 | ALO | 18.02.2020 |
4:04.31 | Igor Khrunin | 28.06.2002 | VKO | 18.02.2020 |
4:05.17 | Vladimir Yepishev | 08.08.2002 | ALO | 18.02.2020 |
3000m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
8:28.17 | Dmitriy Ivanchukov | 03.04.1993 | ZHBL | 18.01.2020 |
8:28.51 | Kelmanov Rahimzhan | 20.04.1998 | KZL | 18.01.2020 |
8:35.04 | Alexey Gusarov | 18.02.1995 | ALM | 18.01.2020 |
8:36.33 | Vadim Levchenkov | 30.03.1999 | SKO | 20.02.2020 |
8:37.07 | Vyacheslav Chuvyakov | 28.05.1997 | KST | 20.02.2020 |
8:43.92 | Zasulan Abelov | 01.02.1998 | SHMK | 20.02.2020 |
8:45.20 | Ormangali Daniyar | 26.09.2000 | ALO | 18.01.2020 |
8:48.27 | Levchenko Vadim | 30.03.1999 | SKO | 18.01.2020 |
8:49.06 | Islam Amangos | 11.01.1996 | ALM | 18.01.2020 |
8:50.85 | Alexandr Savgurov | 08.12.1987 | KST | 18.01.2020 |
60m H
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
7.67 NR | Efremov David | 15.01.1999 | KRG | 18.01.2020 |
8.03 | Prokudin Evgeniy | 22.09.2000 | KRG | 18.01.2020 |
8.11 | Vyacheslav Zems | 02.05.1998 | KRG | 19.02.2020 |
8.14 | Vladislav Kondratev | 17.07.1998 | SHMK | 18.01.2020 |
8.25 | Korr Danila | 15.06.2000 | KRG | 18.01.2020 |
8.34 | Vitaliy Litsenberger | 18.07.1994 | VKO | 19.02.2020 |
8.47 | Denis Semenov | 10.10.1990 | MNG | 19.02.2020 |
8.63 | Nikita Ossinskiy | 24.02.2002 | PVL | 18.01.2020 |
8.65 | Artem Stasenko | 13.06.1997 | NRST | 18.01.2020 |
2000m SC
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
5:45.99 | Dmitriy Ivanchukov | 03.04.1993 | ZHBL | 17.01.2020 |
5:49.75 | Islam Amangos | 11.01.1996 | ALM | 17.01.2020 |
6:01.46 | Abelov Zhasulan | 01.02.1998 | SHMK | 17.01.2020 |
6:08.61 | Timur Abilov | 24.11.2001 | KRG | 12.02.2020 |
6:08.97 | Kazim Dzhamalov | 07.11.2001 | ZHBL | 12.02.2020 |
6:11.88 | Yassaui Amangos | 26.06.2000 | ALM | 17.01.2020 |
6:19.36 | Kirill Kozlov | 11.04.2003 | VKO | 18.02.2020 |
6:19.41 | Nurkeldy Bokenbaiuly | 08.12.2003 | KZL | 18.02.2020 |
6:21.47 | Kudaibergen Serikbay | 12.02.2004 | KZL | 18.02.2020 |
6:21.49 | Stanislav Filippov | 25.09.2001 | ALO | 12.02.2020 |
5000m RW
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
20:37.51 | Vitaliy Teryohin | 20.05.1996 | ALM | 18.01.2020 |
22:38.18 | Alexey Novikov | 16.07.2003 | SKO | 11.02.2020 |
25:18.43 | Oralbek Moldrassil | 21.12.2001 | SHMK | 11.02.2020 |
26:56.01 | Kuanysh Satbay | 03.11.2001 | ZKO | 11.02.2020 |
High Jump
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
2.12 | Bakhtin Vladislav | 30.04.2001 | VKO | 17.01.2020 |
2.12 | Baymykhametov Batyrkhan | 07.09.1992 | KRG | 17.01.2020 |
2.12 | Igor Kosolapov | 31.05.2003 | KRG | 19.02.2020 |
2.00 | Yegor Olezhko | 17.03.2003 | MNG | 19.02.2020 |
2.00 | Sergey Olenich | 15.04.2001 | VKO | 12.02.2020 |
2.00 | Lev Shi-mo-syn | 07.11.1998 | SHMK | 19.02.2020 |
1.95 | Vasiliy Schastlivyy | 20.08.1992 | AKM | 17.01.2020 |
1.95 | Asylzhan Sabyr | 01.05.2002 | SHMK | 12.02.2020 |
1.92 | Sergey Dementyev | 18.06.2001 | KRG | 18.01.2020 |
1.90 | Akylzhan Toktagalin | 24.11.2001 | VKO | 17.01.2020 |
1.90 | Vladislav Gaivorunskiy | 28.04.2000 | KRG | 17.01.2020 |
Pole Vault
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
5.30 | Danil Polyanskiy | 27.12.1991 | KRG | 17.01.2020 |
5.20 | Nikita Filipov | 07.10.1991 | ALM | 17.01.2020 |
5.20 | Ivan Tovchenik | 19.07.1999 | ALM | 12.02.2020 |
5.00 | Stanislav Solovyev | 07.01.2000 | ALM | 18.02.2020 |
4.80 | Ivan Khristenko | 30.03.2001 | ALM | 18.02.2020 |
4.60 | Vladislav Garbuznyak | 22.08.2003 | ALM | 18.02.2020 |
4.20 | Erbol Kalenov | 27.01.1997 | VKO | 17.01.2020 |
4.20 | Elnur Zhumabekov | 04.03.2003 | VKO | 18.02.2020 |
3.90 | Artur Kultyshev | 20.03.2004 | ALM | 18.02.2020 |
3.60 | Sergey Dementyev | 18.06.2001 | KRG | 18.01.2020 |
Long Jump
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
7.63 | Kisselev Alexandr | 25.03.1996 | KRG | 17.01.2020 |
7.32 | Rinat Kaysarov | 10.01.1994 | ALM | 17.01.2020 |
7.03 | Adil Ramet | 30.05.2000 | MNG | 17.01.2020 |
6.84 | Alexey Rakhmanov | 29.04.2003 | KZL | 11.02.2020 |
6.83 | Roman Alekseev | 02.02.2000 | KST | 18.02.2020 |
6.67 | Danil Kubaev | 03.04.2003 | PVL | 18.02.2020 |
6.62 | Danil Verfel | 06.08.2002 | KRG | 11.02.2020 |
6.58 | Romeo Petrov | 21.01.2003 | SKO | 18.02.2020 |
6.56 | Danil Petrov | 17.08.2002 | KRG | 11.02.2020 |
6.54 | Lev Shi-Mo-Syn | 07.11.1998 | SHMK | 18.02.2020 |
Triple Jump
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
15.32 | Evgeniy Kiselev | 27.01.1999 | SKO | 19.02.2020 |
15.02 | Vadim Novachenko | 18.02.2002 | ALM | 25.02.2020 |
14.15 | Daniil Petrov | 17.08.2002 | KRG | 12.02.2020 |
14.02 | Alexey Rakhmanov | 29.04.2003 | KZL | 12.02.2020 |
13.81 | Alexandr Krasnov | 05.07.2001 | KRG | 12.02.2020 |
13.79 | Daniil Vyerfel | 06.08.2002 | KRG | 12.02.2020 |
13.57 | Andrey Kononov | 29.11.2001 | KRG | 12.02.2020 |
13.42 | Alexey Basiev | 04.08.2001 | KRG | 12.02.2020 |
Shot Put
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
18.85 | Ivan Ivanov | 13.01.1992 | ALO | 18.01.2020 |
15.20 | Daniil Plotnikov | 14.02.2001 | KRG | 18.01.2020 |
15.19 | Gafner Arthur | 13.07.1998 | VKO | 18.01.2020 |
14.14 | Ryjkov Maksim | 30.12.1996 | KST | 18.01.2020 |
13.82 | Aleksandr Mamontov | 23.06.1990 | ALM | 18.01.2020 |
13.68 | Yevgeniy Syaskov | 19.08.1999 | KRG | 18.02.2020 |
12.44 | Sergey Astapenkov | 12.04.2002 | SKO | 18.02.2020 |
12.07 | Semenchuk Vyacheslav | 31.12.2000 | PVL | 18.01.2020 |
12.04 | Aleksandr But | 16.05.1987 | PVL | 18.01.2020 |
11.18 | Sergey Dementyev | 18.06.2001 | KRG | 18.01.2020 |
Heptathlon
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
4596 | Adil Ramet | 30.05.2000 | MNG | 43847 |
4369 | Sergey Dementyev | 18.06.2001 | KRG | 43847 |
4174 | Farukh Sabirzhanov | 23.01.1995 | SHMK | 43847 |
3894 | Farkhad Kystaubaev | 27.01.1994 | SKO | 43847 |
3548 | Alexandr Lepekhin | 23.05.2002 | VKO | 43847 |
3542 | Maxim Yakimov | 20.04.2000 | KRG | 43847 |
Relay 4x200m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
1:28.41 | Sutzhanov D., Russak S., Ospan D., Ossinskiy Nikita | - | PVL | 17.01.2020 |
1:30.45 | Lavrushenko A, Feshcenko V, Zakharov V, Aksyutin A | - | VKO | 19.02.2020 |
1:30.63 | Zakharov V., Aksyutin A., Litsenberger V., Lavrushenko A | - | VKO | 17.01.2020 |
1:31.95 | Pavlin G, Lavrentiev Y, Lavrushenko A, Tarasov E | - | VKO | 12.02.2020 |
1:32.11 | Chuporshnev N, Vovchenko I, Shaposhnikov D, Karpenko P | - | KRG | 12.02.2020 |
1:32.15 | Tovchenik I, Lenshin A, Nikitin R, Bermaganbetov T | - | ALM | 19.02.2020 |
1:32.75 | Bashukov M, Fominov D, Stepankovskiy S, Naumchuk D | - | PVL | 12.02.2020 |
1:33.42 | Svitov S, Astafyev A, Cherezov M, Petrov R | - | SKO | 12.02.2020 |
1:33.50 | Chumak T, Petrov R, Cherezov M, Amrin A | - | SKO | 19.02.2020 |
1:34.30 | Aliev I, Traiber A, Nisnevich V, Gerasimov A | - | AKM | 17.01.2020 |
Relay 4x400m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
3:21.45 | Aksyutin A., Sokolov A., Zakharov V., Lavrushenko A | - | VKO | 18.01.2020 |
3:23.08 | Dobrosmyslov A, Bezrukov V, Ryabov V, Ospan D | - | PVL | 20.02.2020 |
3:25.60 | Gusarov A., Lenshin A., Nikitin R., Bermaganbetov T | - | ALM | 18.01.2020 |
3:27.31 | Akhmetov D., Gabdygaliev D., Chuporshnev N., Sukhov S | - | KRG | 18.01.2020 |
3:29.72 | Chuporshnev N, Karpenko P, Petrushkevich A, Chichkanov D | - | KRG | 13.02.2020 |
3:30.27 | Astafyev A, Cherezov M, Chumak T, Presnyakov D | - | SKO | 13.02.2020 |
3:30.50 | Aksyutin A, Mamyrbekov A, Khrunin I, Zakharov V | - | VKO | 20.02.2020 |
3:31.00 | Pavlin G, Lavrentiev Y, Lavrushenko A, Zakharov Z | - | VKO | 13.02.2020 |
3:31.65 | Lenshin A, Sinishin O, Baymurzaev K, Bermaganbetov T | - | ALM | 13.02.2020 |
3:32.06 | Nassonov V, Ikonnikov B, Strukov D, Kalaichidi A | - | KRG | 20.02.2020 |
Женщины
60m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
7.35 | Safronova Olga | 05.11.1991 | PVL | 17.01.2020 |
7.50 | Rima Kashafutdinova | 06.02.1995 | KRG | 18.02.2020 |
7.77 | Alexandra Sytina | 09.01.2003 | ALM | 11.02.2020 |
7.78 | Valeriya Bromat | 25.06.2004 | VKO | 18.02.2020 |
7.81 | Arina Misheeva | 02.01.2002 | MNG | 11.02.2020 |
7.83 | Roxana Ospanova | 25.01.1996 | PVL | 17.01.2020 |
7.86 | Gesler Violetta | 13.05.2005 | PVL | 18.02.2020 |
7.89 | Kristina Radaeva | 04.01.1995 | KST | 18.02.2020 |
7.92 | Margarita Nazarenko | 18.01.2002 | AKM | 17.01.2020 |
7.93 | Anastasiya Rypakova | 21.09.2004 | VKO | 18.02.2020 |
200m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
24.50 | Svetlana Golendova | 25.07.1993 | ZHBL | 18.01.2020 |
25.22 | Arina Misheeva | 02.01.2002 | MNG | 19.02.2020 |
25.36 | Gubanova Inna | 07.06.2000 | KRG | 19.02.2020 |
25.43 | Irina Grigoryeva | 17.02.1996 | KRG | 19.02.2020 |
25.44 | Alexandra Sytina | 09.01.2003 | ALM | 12.02.2020 |
25.53 | Violetta Platitsyna | 23.01.2003 | KST | 18.01.2020 |
25.55 | Kristina Koryagina | 28.10.1999 | KRG | 19.02.2020 |
25.64 | Yuliana Osipova | 27.02.2000 | KST | 19.02.2020 |
25.75 | Ekaterina Efremova | 08.06.2000 | VKO | 18.01.2020 |
25.78 | Aiym Kaysanova | 19.03.2002 | VKO | 12.02.2020 |
400m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
56.34 | Efremova Ekaterina | 08.06.2000 | VKO | 17.01.2020 |
56.73 | Adelina Akhmetova | 25.12.1998 | KRG | 17.01.2020 |
57.28 | Kaisanova Ayim | 19.03.2002 | VKO | 11.02.2020 |
57.82 | Zalyubovskaya Alexandra | 27.09.2002 | PVL | 17.01.2020 |
58.02 | Uliana Osipova | 27.02.2000 | KST | 18.02.2020 |
58.61 | Svetlana Kuznetsova | 29.01.1992 | SKO | 17.01.2020 |
58.79 | Violetta Platitsyna | 23.01.2003 | KST | 11.02.2020 |
58.86 | Alexandra Sytina | 09.01.2003 | ALM | 18.02.2020 |
59.19 | Uliana Plekhanova | 12.12.2001 | KST | 17.01.2020 |
59.36 | Nadezhda Yurchenko | 25.12.2002 | SKO | 11.02.2020 |
800m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
2:09.93 | Senkina Viktoriya | 20.03.1995 | KRG | 18.01.2020 |
2:10.19 | Varvara Lisichkina | 26.03.1997 | KRG | 18.01.2020 |
2:12.50 | Elvira Tahauova | 02.02.1998 | AKM | 18.01.2020 |
2:16.51 | Gritsai Ekaterina | 03.01.2000 | KST | 18.01.2020 |
2:17.52 | Yuliana Plekhanova | 02.12.2001 | KST | 12.02.2020 |
2:18.95 | Anastasiya Tsvirkunova | 09.09.2005 | KRG | 19.02.2020 |
2:19.41 | Yekaterina Sysoeva | 08.09.2004 | ALM | 18.01.2020 |
2:19.96 | Ulbriht Natalya | 08.04.2000 | KRG | 18.01.2020 |
2:20.08 | Tatyana Zagrivaya | 01.07.2002 | KST | 12.02.2020 |
2:20.22 | Paramonova Yekaterina | 21.07.1999 | KRG | 18.01.2020 |
1500m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
4:19.12 | Tatyana Neroznak | 28.02.1989 | KST | 17.01.2020 |
4:34.04 | Arina Gladysheva | 10.11.2005 | VKO | 11.02.2020 |
4:34.51 | Senkina Viktoriya | 20.03.1995 | KRG | 17.01.2020 |
4:37.31 | Yuliana Plekhanova | 02.12.2001 | KST | 11.02.2020 |
4:39.41 | Viktoriya Sergeeva | 06.07.1998 | SKO | 17.01.2020 |
4:40.64 | Madina Kerimova | 29.05.2001 | ALO | 11.02.2020 |
4:41.11 | Tatyana Zagrivaya | 01.07.2002 | KST | 11.02.2020 |
4:42.20 | Galina Panasenko | 06.08.2001 | KZL | 11.02.2020 |
4:48.13 | Ekaterina Gritsai | 23.01.2000 | KST | 18.02.2020 |
4:51.07 | Tatyana Pavlova | 10.07.2003 | KRG | 18.02.2020 |
3000m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
9:16.80 NR | Tatyana Neroznak | 28.02.1989 | KST | 18.01.2020 |
9:44.58 | Arina Gladysheva | 10.11.2005 | VKO | 20.02.2020 |
10:00.70 | Viktoriya Sergeeva | 06.07.1998 | SKO | 18.01.2020 |
10:06.83 | Madina Kerimova | 29.05.2001 | ALO | 20.02.2020 |
10:12.44 | Olga Bogomolskaya | 02.11.1993 | PVL | 20.02.2020 |
10:22.50 | Galina Panassenko | 16.08.2001 | KZL | 13.02.2020 |
10:38.86 | Akbayan Nurmamet | 01.06.2004 | ALO | 20.02.2020 |
10:48.77 | Akbilek Kuralbay | 11.07.2004 | TKO | 20.02.2020 |
11:19.86 | Xeniya Shirobokova | 05.09.2004 | KZL | 20.02.2020 |
11:33.56 | Alexandr Tuzova | 27.11.2006 | KRG | 13.02.2020 |
60m H
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
8.68 | Roksana Ospanova | 25.01.1996 | PVL | 18.01.2020 |
8.86 | Shulakova Anel | 21.08.1999 | KRG | 19.02.2020 |
8.95 | Dubina Anna | 11.09.2000 | PVL | 18.01.2020 |
9.08 | Nadezda Bogdanova | 24.04.1994 | MNG | 18.01.2020 |
9.11 | Dubinina Darya | 09.05.2001 | SHMK | 18.01.2020 |
9.20 | Xeniya Yatsenko | 13.10.2000 | AKM | 19.02.2020 |
9.26 | Erica Kem | 12.10.1999 | VKO | 18.01.2020 |
9.26 | Oryngul Zkrienova | 17.12.1998 | VKO | 18.01.2020 |
9.47 | Mariya Olhovik | 06.07.2000 | KRG | 18.01.2020 |
9.51 | Olga Chernova | 01.05.2002 | SHMK | 12.02.2020 |
2000m SC
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
7:01.45 | Galina Panasenko | 06.08.2001 | KZL | 12.02.2020 |
7:19.31 | Akbilek Kuralbai | 11.07.2004 | TKO | 12.02.2020 |
7:34.35 | Vasilisa Fakhrutdinova | 23.10.2003 | KRG | 12.02.2020 |
7:39.42 | Darya Trofimova | 17.07.2004 | SKO | 12.02.2020 |
8:01.27 | Yurchenko Anastasiya | 18.05.2005 | SKO | 18.02.2020 |
8:14.05 | Assiya Shautenova | 21.10.2003 | ZKO | 18.02.2020 |
8:24.71 | Anastasiya Snezhkovskaya | 13.01.2004 | KRG | 18.02.2020 |
9:14.57 | Sholpan Sovet | 26.01.2004 | SHMK | 18.02.2020 |
5000m RW
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
24:23.46 | Ekaterina Shlykova | 17.12.1999 | ALM | 18.01.2020 |
25:19.96 | Kristina Morozova | 18.01.2001 | ALM | 26.02.2020 |
26:24.97 | Rizvana Sharahmetova | 19.09.2002 | ALM | 11.02.2020 |
29:44.64 | Margarita Yugay | 05.12.2002 | ALO | 11.02.2020 |
30:46.77 | Ekaterina Yugay | 05.12.2002 | ALO | 11.02.2020 |
High Jump
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
1.90 | Nadezhda Dubovitskaya | 12.03.1998 | VKO | 16.02.2020 |
1.88 | Ovchinnikova Kristina | 21.03.2001 | ALM | 26.02.2020 |
1.80 | Matveeva Elizaveta | 09.12.2000 | VKO | 18.01.2020 |
1.75 | Valeriya Ershova | 23.08.2004 | KRG | 18.02.2020 |
1.71 | Diana Geints | 14.11.1999 | PVL | 18.01.2020 |
1.65 | Viktoriya Popravkina | 06.08.2004 | SKO | 18.02.2020 |
1.65 | Novachenko Anna | 20.05.2005 | ALM | 11.02.2020 |
1.63 | Ekaterina Avdeenko | 20.12.2004 | SHMK | 18.02.2020 |
1.62 | Nadezda Bogdanova | 24.04.1994 | MNG | 18.01.2020 |
1.62 | Polina Tarasova | 03.07.2000 | KRG | 18.01.2020 |
Pole Vault
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
3.90 | Polina Ivanava | 03.12.2002 | ALM | 18.01.2020 |
3.80 | Yermakova Anastasiya | 20.06.2000 | ALM | 18.01.2020 |
3.80 | Yaroslava Vislobokova | 21.09.1999 | ALM | 11.02.2020 |
3.20 | Anastasiya Kolos | 12.01.2003 | ALM | 11.02.2020 |
2.90 | Darya Doschanova | 25.11.2003 | KRG | 18.02.2020 |
2.70 | Sofya Toiskina | 22.05.2005 | VKO | 11.02.2020 |
Long Jump
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
6.02 | Anastasiya Zavodina | 01.05.2000 | VKO | 17.01.2020 |
5.94 | Valeriya Bromat | 25.06.2004 | VKO | 19.02.2020 |
5.93 | Mariya Ovchinnikova | 19.01.1998 | KRG | 17.01.2020 |
5.93 | Kristina Radaeva | 04.01.1995 | KST | 19.02.2020 |
5.90 | Valeriya Safonova | 16.04.2004 | KRG | 19.02.2020 |
5.89 | Yekaterina Ektova | 30.08.1992 | SKO | 17.01.2020 |
5.85 | Gorodkova Anna | 07.04.1997 | SHMK | 17.01.2020 |
5.84 | Anastasiya Rypakova | 21.09.2004 | VKO | 19.02.2020 |
5.83 | Yelizaveta Fedoruk | 04.08.2004 | KRG | 11.02.2020 |
5.65 | Xeniya Zelentsova | 08.02.2001 | SKO | 19.02.2020 |
Triple Jump
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
13.42 | Mariya Ovchinnikova | 10.10.1998 | KRG | 18.01.2020 |
12.57 | Valeriya Eremina | 09.02.2002 | SKO | 12.02.2020 |
12.37 | Glukhareva Anastasiya | 11.09.2001 | AKM | 12.02.2020 |
12.19 | Tatyana Ovchinnikova | 21.03.2001 | ALM | 12.02.2020 |
11.97 | Kristina Radaeva | 04.01.1995 | KST | 18.01.2020 |
11.40 | Olga Ovsekova | 03.07.2005 | ALM | 12.02.2020 |
11.48 | Anna Tatymova | 07.06.2002 | SKO | 12.02.2020 |
11.45 | Diana Torehanova | 25.09.2001 | SHMK | 12.02.2020 |
Shot Put
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
14.90 | Barbanova Nadezhda | 22.05.1991 | KRG | 17.01.2020 |
13.27 | Potapova Sabina | 10.03.1996 | KRG | 17.01.2020 |
12.79 | Nesterova Yekaterina | 31.01.1997 | KRG | 17.01.2020 |
12.37 | Yana Grusha | 14.08.2002 | KST | 19.02.2020 |
11.97 | Khizhnyakova Olga | 27.02.1994 | VKO | 17.01.2020 |
11.67 | Nadezda Bogdanova | 24.04.1994 | MNG | 18.01.2020 |
11.60 | Karina Vasilyeva | 12.01.2004 | ALM | 13.02.2020 |
11.37 | Elena Trontova | 01.04.2003 | VKO | 17.01.2020 |
10.87 | Polina Tarasova | 03.07.2000 | KRG | 18.01.2020 |
10.82 | Kem Erika | 12.10.1999 | VKO | 17.01.2020 |
Pentathlon
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
3667 | Nadezhda Bogdanova | 24.04.1994 | MNG | 17.01.2020 |
3416 | Geints Diana | 14.11.1999 | PVL | 17.01.2020 |
3232 | Tarasova Polina | 03.07.2000 | KRG | 17.01.2020 |
3122 | Mariya Olhovik | 06.07.2000 | KRG | 17.01.2020 |
2541 | Sabira Musina | 08.04.2002 | MNG | 17.01.2020 |
2428 | Alina Marenova | 02.06.2002 | KRG | 17.01.2020 |
2375 | Yekaterina Kochneva | 16.05.2002 | KRG | 17.01.2020 |
Relay 4x200m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
1:41.52 | Gubanova I, Koryagina K, Kashafutdinova R, Grigoryeva I | - | KRG | 19.02.2020 |
1:42.12 | Siromyazhko Y, Nazarenko M, Tohauova Y, Yacenko K | - | AKM | 17.01.2020 |
1:45.57 | Platitsyna V, Klimenteva M, Osipova Y, Bekmagambetova A | - | KST | 17.01.2020 |
1:45.67 | Kuznetsova E, Radaeva K, Osipova Y, Klimenteva | - | KST | 19.02.2020 |
1:45.68 | Bichurina A, Trifonova A, Sytina A, Tongriberganova S | - | ALM | 12.02.2020 |
1:45.95 | Kondrashova A, Artemyeva S, Kirichenko K, Shumilo A | - | KRG | 19.02.2020 |
1:45.96 | Kaysanova A, Rypakova A, Bezverkhova S, Bromate V | - | VKO | 12.02.2020 |
1:46.23 | Dubinina A, Klimenteva M, Kuznetsova E, Platitsyna V | - | KST | 12.02.2020 |
1:46.28 | Bichurina A, Gridassova D, Sytina A, Tongriberganova S | - | ALM | 19.02.2020 |
1:46.86 | Artemyeva S, Safonova V, Gracheva R, Fedoruk E | - | KRG | 12.02.2020 |
Relay 4x400m
Результат | ФИО | ДР | Регион | Дата |
3:59.72 | Trifonova A, Sytina A, Volkova E, Sysoeva E | - | ALM | 13.02.2020 |
4:01.39 | Kaysanova A, Akentyeva A, Mitrofanova R, Sukhorukova M | - | VKO | 13.02.2020 |
4:02.00 | Gritsay E, Klimenteva M, Osipova Y, Kuznetsova E | - | KST | 20.02.2020 |
4:04.00 | Klimenteva M, Kuznetsova E, Zagrivaya T, Plekhanova U | - | KST | 13.02.2020 |
