13-14 тамызда Қарағанды қаласының "Шахтер” стадионында жеңіл атлетикадан спорт ардагерлері арасындағы Қазақстан Республикасының ІІ чемпионаты өтеді.
Жарысқа еліміздің барлық өңірлерінен 35 жастан асқан 120-ға жуық спортшы қатысады. Олардың арасында Азия Чемпионаттарының жеңімпаздары мен жүлдегерлері, Әлем чемпионаттары мен Олимпиада ойындарының қатысушылары, сондай-ақ спорт ардагерлер арасындағы Азия, Әлем Чемпионаттарының жеңімпаздары мен рекордшылары бар. Жарыстар жеке-командалық түрде өтеді.
Программа Чемпионата Республики Казахстан по лёгкой атлетике среди ветеранов
г. Караганда, 13-14 августа 2022 г.
| 13 августа– 1 день соревнований 8.45 - открытие соревнований - стадион «Шахтер» |
|||
| 9.30 | Бег 100 м | Женщины | Финальные забеги |
| 9.30 | Толкание ядра | мужчины | Финал |
| 9.45 | Бег 100 м | Мужчины | Финальные забеги |
| 9.50 | Прыжок в длину | женщины | Финал |
| 9.50 | Прыжок в высоту | Женщины, мужчины | Финал |
| 10.00 | Толкание ядра | женщины | Финал |
| 10.15 | Бег 400 м | Женщины | Финальные забеги |
| 10.30 | Прыжок в длину | мужчины | Финал |
| 10.30 | Бег 400 м | Мужчины | Финальные забеги |
| 10.45 | Бег 1500 м | Женщины | Финальные забеги |
| 11.00 | Бег 1500 м | Мужчины | Финальные забеги |
| 11.15 | Бег 2000 м с/п | Женщины, мужчины | Финальный забег |
| 11.35 | Эстафета 4х100 м | Женщины | Финальные забеги |
| 11.50 | Эстафета 4х100 м | мужчины | Финальные забеги |
| 12.10 – Награждение победителей и призёров | |||
| Легкоатлетический манеж (Комиссарова, 45а) | |||
| 15.00 | Метание копья | Женщины, мужчины | Финал |
| 16.00 | Метание молота | Женщины, мужчины | Финал |
| 16.40 | Метание диска | Женщины, мужчины | Финал |
| 17.20 | Метание веса | Женщины, мужчины | Финал |
| 17.50 – Награждение победителей и призёров | |||
| 14 августа – 2 день соревнований - стадион «Шахтер» | |||
| 9.15 | Тройной прыжок | Женщины, мужчины | Финал |
| 9.15 | 5000 м. | мужчины | Финальные забеги |
| 9.45 | 5000 м. | женщины | Финальные забеги |
| 10.20 | Бег 200 м | Женщины | Финальные забеги |
| 10.35 | Бег 200 м | мужчины | Финальные забеги |
| 10.50 | Бег 800 м | Женщины | Финальные забеги |
| 11.10 | Бег 800 м | мужчины | Финальные забеги |
| 11.30 | Эстафета 4х400 м | Женщины | Финальные забеги |
| 11.40 | Эстафета 4х400 м | Женщины | Финальные забеги |
| 12.05 – Награждение победителей и призёров второго дня соревнований Закрытие соревнований |
|||